18 Tekota A
~ 200 - 280 $
Brand
Model year
2018
BODY MATERIAL: ALU
SPOOL MATERIAL: ALU
HANDLE: ALU
- S A-RB (300, 400)
- A-RB (500, 600, 800)
- HAGANE BODY
- S COMPACT BODY
- CROSS CARBON DRAG
- SUPER FREE SPOOL (500, 600, 800)
- COREPROTECT
18 Tekota A lineup:
18 Tekota A specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekota A 300HGLC | 30 | 3+1 | 6.6:1 | 340.00 GM / 12.00 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 89.00 CM / 35.00 IN | Mono (#TEST/YD): 12/230, 14/180, 17/150 | Braid (LB/YDS): 30/290, 40/230, 50/190 | Right hand | ~ 200 $ |
| Tekota A 301HGLC | 30 | 3+1 | 6.6:1 | 340.00 GM / 12.00 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 89.00 CM / 35.00 IN | Mono (#TEST/YD): 12/230, 14/180, 17/150 | Braid (LB/YDS): 30/290, 40/230, 50/190 | Left hand | ~ 200 $ |
| Tekota A 400HGLC | 40 | 3+1 | 6.6:1 | 385.00 GM / 13.60 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 89.00 CM / 35.00 IN | Mono (#TEST/YD): 12/330, 14/260, 20/160 | Braid (LB/YDS): 40/320, 50/270, 65/195 | Right hand | ~ 200 $ |
| Tekota A 401HGLC | 40 | 3+1 | 6.6:1 | 385.00 GM / 13.60 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 89.00 CM / 35.00 IN | Mono (#TEST/YD): 12/330, 14/260, 20/160 | Braid (LB/YDS): 40/320, 50/270, 65/195 | Left hand | ~ 200 $ |
| Tekota A 500HG | 50 | 3+1 | 6.3:1 | 440.00 GM / 15.50 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 97.00 CM / 38.00 IN | Mono (#TEST/YD): 12/440, 14/340, 16/285 | Braid (LB/YDS): 40/390, 50/330, 65/240 | Right hand | ~ 210 $ |
| Tekota A 501HG | 50 | 3+1 | 6.3:1 | 440.00 GM / 15.50 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 97.00 CM / 38.00 IN | Mono (#TEST/YD): 12/440, 14/340, 16/285 | Braid (LB/YDS): 40/390, 50/330, 65/240 | Left hand | ~ 210 $ |
| Tekota A 500HGLC | 50 | 3+1 | 6.3:1 | 465.00 GM / 16.40 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 97.00 CM / 38.00 IN | Mono (#TEST/YD): 12/440, 14/340, 16/285 | Braid (LB/YDS): 40/390, 50/330, 65/240 | Right hand | ~ 210 $ |
| Tekota A 501HGLC | 50 | 3+1 | 6.3:1 | 465.00 GM / 16.40 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 97.00 CM / 38.00 IN | Mono (#TEST/YD): 12/440, 14/340, 16/285 | Braid (LB/YDS): 40/390, 50/330, 65/240 | Left hand | ~ 210 $ |
| Tekota A 600HG | 60 | 3+1 | 6.3:1 | 465.00 GM / 16.40 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 97.00 CM / 38.00 IN | Mono (#TEST/YD): 16/390, 20/300, 25/240 | Braid (LB/YDS): 40/540, 50/460, 65/330 | Right hand | ~ 220 $ |
| Tekota A 601HG | 60 | 3+1 | 6.3:1 | 465.00 GM / 16.40 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 97.00 CM / 38.00 IN | Mono (#TEST/YD): 16/390, 20/300, 25/240 | Braid (LB/YDS): 40/540, 50/460, 65/330 | Left hand | ~ 220 $ |
| Tekota A 600HGLC | 60 | 3+1 | 6.3:1 | 485.00 GM / 17.10 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 97.00 CM / 38.00 IN | Mono (#TEST/YD): 16/390, 20/300, 25/240 | Braid (LB/YDS): 40/540, 50/460, 65/330 | Right hand | ~ 220 $ |
| Tekota A 601HGLC | 60 | 3+1 | 6.3:1 | 485.00 GM / 17.10 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 97.00 CM / 38.00 IN | Mono (#TEST/YD): 16/390, 20/300, 25/240 | Braid (LB/YDS): 40/540, 50/460, 65/330 | Left hand | ~ 220 $ |
| Tekota A 800PG | 80 | 4+1 | 3.9:1 | 840.00 GM / 29.60 OZ | 16.00 KG / 35.30 LB | 89.00 CM / 35.00 IN | N/A | Left hand | ~ 260 $ |
| Tekota A 800PGLC | 80 | 4+1 | 3.9:1 | 870.00 GM / 30.70 OZ | 16.00 KG / 35.30 LB | 89.00 CM / 35.00 IN | N/A | Left hand | ~ 280 $ |




