23 Vanquish FC

23 Vanquish FC

23 Vanquish FC right side

23 Vanquish FC right side

23 Vanquish FC front

23 Vanquish FC front

23 Vanquish FC back

23 Vanquish FC back

23 Vanquish FC
23 Vanquish FC right side
23 Vanquish FC front
23 Vanquish FC back

23 Vanquish FC

~ 510 - 540 $
Brand
Model year
2023
  • Magnesium body
  • Magnumlight rotor (CI4+)
  • Aluminum spool
  • CI4+ screw-in handle (1000-4000 models)
  • Aluminum screw-in handle (5000 model)
     
  • HAGANE GEAR
  • MICROMODULE II
  • X SHIP
  • SILENT DRIVE
  • G FREE BODY
  • ARC SPOOL
  • LONG STROKE SPOOL
  • S ARB
  • ONE PEICE BAIL
  • X PROTECT
  • HAGANE BODY
  • MGL ROTOR
  • CI4+
  • RIGID SUPPORT DRAG
  • INFINITY X ROSS
  • INFINITY LOOP
  • INFINITY DRIVE
  • ANTI-TWIST FIN
  • DURA CROSS

 

New 2023 Shimano Vanquish FC front drag spinning reel series.
Scheduled to be released in March-April 2023.

New features of 2023 Shimano Vanquish FC in compare to 2019 Vanquish FB

  • RIGID SUPPORT DRAG
  • INFINITY X ROSS
  • INFINITY LOOP
  • INFINITY DRIVE
  • ANTI-TWIST FIN
  • DURA CROSS

23 Vanquish FC lineup:

23 Vanquish FC specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
23 Vanquish FC 1000 SSSPG 1000 11+1 4.6:1 140.00 GM / 4.94 OZ 3.00 KG / 6.60 LB 58.00 CM / 22.80 IN Mono (LB-YD): 2-110, 3-65 | Mono (LB-M): 2-100, 3-60 | Fluoro (LB-M): 2-80, 3-55 | PE-M: 0.3-120, 0.4-90 | Left hand, Right hand ~ 510 $
23 Vanquish FC C2000S 2000 11+1 5.1:1 145.00 GM / 5.12 OZ 3.00 KG / 6.60 LB 69.00 CM / 27.20 IN Mono (LB-YD): 3-135, 4-110, 5-80 | Mono (LB-M): 3-125, 4-100, 5-75 | Fluoro (LB-M): 3-110, 4-85, 5-65 | PE-M: 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | Mono (MM-M): 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 Left hand, Right hand ~ 510 $
23 Vanquish FC C2000SHG 2000 11+1 6.0:1 145.00 GM / 5.12 OZ 3.00 KG / 6.60 LB 81.00 CM / 31.90 IN Mono (LB-YD): 3-135, 4-110, 5-80 | Mono (LB-M): 3-125, 4-100, 5-75 | Fluoro (LB-M): 3-110, 4-85, 5-65 | PE-M: 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | Mono (MM-M): 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 Left hand, Right hand ~ 510 $
23 Vanquish FC C2500S 2500 11+1 5.1:1 150.00 GM / 5.29 OZ 3.00 KG / 6.60 LB 70.00 CM / 27.60 IN Mono (LB-YD): 5-120, 6-105, 8-75 | Mono (LB-M): 5-110, 6-95, 8-70 | Fluoro (LB-M): 4-130, 5-100, 6-80 | PE-M: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | Mono (MM-M): 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 Left hand, Right hand ~ 510 $
23 Vanquish FC C2500SXG 2500 11+1 6.3:1 150.00 GM / 5.29 OZ 3.00 KG / 6.60 LB 87.00 CM / 34.30 IN Mono (LB-YD): 5-120, 6-105, 8-75 | Mono (LB-M): 5-110, 6-95, 8-70 | Fluoro (LB-M): 4-130, 5-100, 6-80 | PE-M: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | Mono (MM-M): 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 Left hand, Right hand ~ 510 $
23 Vanquish FC 2500S 2500 11+1 5.1:1 165.00 GM / 5.82 OZ 4.00 KG / 8.80 LB 75.00 CM / 29.50 IN Mono (LB-YD): 5-120, 6-105, 8-75 | Mono (LB-M): 5-110, 6-95, 8-70 | Fluoro (LB-M): 4-130, 5-100, 6-80 | PE-M: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | Mono (MM-M): 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 Left hand, Right hand ~ 520 $
23 Vanquish FC 2500SHG 2500 11+1 5.8:1 165.00 GM / 5.82 OZ 4.00 KG / 8.80 LB 86.00 CM / 33.90 IN Mono (LB-YD): 5-120, 6-105, 8-75 | Mono (LB-M): 5-110, 6-95, 8-70 | Fluoro (LB-M): 4-130, 5-100, 6-80 | PE-M: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | Mono (MM-M): 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 Left hand, Right hand ~ 520 $
23 Vanquish FC C3000SDH 3000 13+1 5.1:1 175.00 GM / 6.17 OZ 9.00 KG / 20.00 LB 75.00 CM / 29.50 IN Mono (LB-YD): 5-120, 6-105, 8-75 | Mono (LB-M): 5-110, 6-95, 8-70 | Fluoro (LB-M): 4-130, 5-100, 6-80 | PE-M: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | Mono (MM-M): 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 Left hand, Right hand ~ 530 $
23 Vanquish FC C3000SDHHG 3000 13+1 5.8:1 175.00 GM / 6.17 OZ 9.00 KG / 20.00 LB 86.00 CM / 33.90 IN Mono (LB-YD): 5-120, 6-105, 8-75 | Mono (LB-M): 5-110, 6-95, 8-70 | Fluoro (LB-M): 4-130, 5-100, 6-80 | PE-M: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | Mono (MM-M): 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 Left hand, Right hand ~ 530 $
23 Vanquish FC C3000MHG 3000 11+1 5.8:1 170.00 GM / 6.00 OZ 9.00 KG / 20.00 LB 86.00 CM / 33.90 IN Mono (LB-YD): 8-140, 10-120, 12-90 | Mono (LB-M): 8-130, 10-110, 12-85 | Fluoro (LB-M): 8-110, 10-90, 12-80 | PE-M: 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | Mono (MM-M): 0.25-125, 0.30-85 Left hand, Right hand ~ 520 $
23 Vanquish FC C3000XG 3000 11+1 6.4:1 170.00 GM / 6.00 OZ 9.00 KG / 20.00 LB 94.00 CM / 37.00 IN PE-M: 1-400, 1.5-270, 2-200 | Mono (MM-M): 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 Left hand, Right hand ~ 520 $
23 Vanquish FC 3000MHG 3000 11+1 5.7:1 185.00 GM / 6.53 OZ 9.00 KG / 20.00 LB 84.00 CM / 33.10 IN Mono (LB-YD): 8-140, 10-120, 12-90 | Mono (LB-M): 8-130, 10-110, 12-85 | Fluoro (LB-M): 8-110, 10-90, 12-80 | PE-M: 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | Mono (MM-M): 0.25-125, 0.30-85 Left hand, Right hand ~ 530 $
23 Vanquish FC 4000MHG 4000 11+1 5.7:1 205.00 GM / 7.23 OZ 11.00 KG / 24.30 LB 93.00 CM / 36.60 IN PE-M: 1.2-250, 1.5-200 2-150 | Mono (MM-M): 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 Left hand, Right hand ~ 530 $
23 Vanquish FC 4000XG 4000 11+1 6.2:1 205.00 GM / 7.23 OZ 11.00 KG / 24.30 LB 101.00 CM / 39.80 IN PE-M: 1-490, 1.5-320, 2-240 | Mono (MM-M): 0.30-180,0.35-130 Left hand, Right hand ~ 530 $
23 Vanquish FC C5000XG 5000 11+1 6.2:1 220.00 GM / 7.76 OZ 11.00 KG / 24.30 LB 101.00 CM / 39.80 IN PE-M: 1.5-400, 2-300, 3-200 | Mono (MM-M): 0.35-175, 0.40-120 Left hand, Right hand ~ 540 $

23 Vanquish FC related series: