Shimano 2022 Miravel front drag spinning reel series.
Scheduled to be released in October-November 2022.
Miravel
~ 120 - 145 $
Brand
Model year
2022
- CI4+ body
- CI4+ rotor
- Cold forged aluminum spool
- Screw-in folding aluminum handle
- HAGANE GEAR
- X SHIP
- SILENT DRIVE
- G FREE BODY
- AR-C SPOOL
- CI4+
- MAGNUMLIGHT ROTOR (MGL)
- COREPROTECT
Miravel key features:
Miravel lineup:
Miravel specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miravel 1000 | 1000 | 5+1 | 5.0:1 | 175.00 GM / 6.17 OZ | 3.00 KG / 6.60 LB | 66.00 CM / 26.00 IN | Mono (LB/YD): 2/270, 4/160, 6/110 | Braid (LB/YD): 10/95, 15/75, 20/65 | Mono (MM-M): 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | PE-M: 0.8-240, 1-190 | Left hand, Right hand | ~ 120 $ |
| Miravel C2000S | 2000 | 5+1 | 5.0:1 | 180.00 GM / 6.35 OZ | 3.00 KG / 6.60 LB | 66.00 CM / 26.00 IN | Mono (LB/YD): 3/135, 4/110, 5/80 | Mono (MM-M): 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | PE-M: 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | Left hand, Right hand | ~ 120 $ |
| Miravel C2000SHG | 2000 | 5+1 | 6.0:1 | 180.00 GM / 6.35 OZ | 3.00 KG / 6.60 LB | 79.00 CM / 31.10 IN | Mono (LB/YD): 3/135, 4/110, 5/80 | Mono (MM-M): 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | PE-M: 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | Left hand, Right hand | ~ 120 $ |
| Miravel 2500 | 2500 | 5+1 | 5.0:1 | 205.00 GM / 7.23 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 73.00 CM / 28.70 IN | Mono (LB/YD): 6/200, 8/140, 10/120 | Braid (LB/YD): 10/150, 15/145, 30/100 | Mono (MM-M): 0.25-160 | PE-M: 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | Left hand, Right hand | ~ 130 $ |
| Miravel 2500S | 2500 | 5+1 | 5.0:1 | 205.00 GM / 7.23 OZ | 4.00 KG / 8.80 LB | 73.00 CM / 28.70 IN | Mono (LB/YD): 5/120, 6/100, 8/75 | Mono (MM-M): 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | PE-M: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | Left hand, Right hand | ~ 130 $ |
| Miravel 2500SHG | 2500 | 5+1 | 6.2:1 | 205.00 GM / 7.23 OZ | 4.00 KG / 8.80 LB | 91.00 CM / 35.80 IN | Mono (LB/YD): 5/120, 6/100, 8/75 | Mono (MM-M): 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | PE-M: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | Left hand, Right hand | ~ 130 $ |
| Miravel 2500HG | 2500 | 5+1 | 6.2:1 | 205.00 GM / 7.23 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 91.00 CM / 35.80 IN | Mono (LB/YD): 6/200, 8/140, 10/120 | Braid (LB/YD): 10/150, 15/145, 30/100 | Mono (MM-M): 0.25-160 | PE-M: 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | Left hand, Right hand | ~ 130 $ |
| Miravel C3000 | 3000 | 5+1 | 5.0:1 | 205.00 GM / 7.23 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 73.00 CM / 28.70 IN | Mono (LB/YD): 6/230, 8/170, 10/140 | Braid (LB/YD): 10/200, 20/140, 40/105 | Mono (MM-M): 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | PE-M: 1-400, 1.5-270, 2-200 | Left hand, Right hand | ~ 130 $ |
| Miravel C3000HG | 3000 | 5+1 | 6.2:1 | 205.00 GM / 7.23 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 91.00 CM / 35.80 IN | Mono (LB/YD): 6/230, 8/170, 10/140 | Braid (LB/YD): 10/200, 20/140, 40/105 | Mono (MM-M): 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | PE-M: 1-400, 1.5-270, 2-200 | Left hand, Right hand | ~ 130 $ |
| Miravel 4000 | 4000 | 5+1 | 4.7:1 | 245.00 GM / 8.64 OZ | 11.00 KG / 24.30 LB | 75.00 CM / 29.50 IN | Mono (LB/YD): 8/240, 10/200, 12/160 | Braid (LB/YD): 15/230, 30/180, 50/120 | Mono (MM-M): 0.30-180, 0.35-130 | PE-M: 1-490, 1.5-320, 2-240 | Left hand, Right hand | ~ 140 $ |
| Miravel 4000XG | 4000 | 5+1 | 6.2:1 | 245.00 GM / 8.64 OZ | 11.00 KG / 24.30 LB | 99.00 CM / 39.00 IN | Mono (LB/YD): 8/240, 10/200, 12/160 | Braid (LB/YD): 15/230, 30/180, 50/120 | Mono (MM-M): 0.30-180, 0.35-130 | PE-M: 1-490, 1.5-320, 2-240 | Left hand, Right hand | ~ 140 $ |
| Miravel C5000XG | 5000 | 5+1 | 6.2:1 | 270.00 GM / 9.52 OZ | 11.00 KG / 24.30 LB | 105.00 CM / 41.30 IN | Mono (LB/YD): 10/240, 12/195, 14/165 | Braid (LB/YD): 20/260, 30/235, 40/185 | Mono (MM-M): 0.35-175, 0.40-120 | PE-M: 1.5-400, 2-300, 3-200 | Left hand, Right hand | ~ 145 $ |



