Ocea Jigger

Ocea Jigger

Ocea Jigger

Ocea Jigger

Ocea Jigger

Ocea Jigger

Ocea Jigger

Ocea Jigger

Ocea Jigger
Ocea Jigger
Ocea Jigger
Ocea Jigger

Ocea Jigger

~ 460 - 590 $
Brand
Model year
2017

BODY MATERIAL: ALU 
SPOOL MATERIAL: ALU
HANDLE: ALU, SINGLE

  • S A-RB
  • HAGANE BODY
  • S COMPACT BODY
  • CROSS CARBON DRAG
  • E.I.
  • X-PROTECT
  • EXCITING DRAG SOUND
  • INFINITY DRIVE
  • MICROMODULE GEAR

Ocea Jigger lineup:

Ocea Jigger specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
17 Ocea Jigger 1000HG 10 8+1 6.4:1 405.00 GM / 14.30 OZ 7.00 KG / 15.00 LB 97.00 CM / 38.20 IN PE-M: 2-300/2.5-230/3-200 Right hand ~ 460 $
17 Ocea Jigger 1001HG 10 8+1 6.4:1 405.00 GM / 14.30 OZ 7.00 KG / 15.00 LB 97.00 CM / 38.20 IN PE-M: 2-300/2.5-230/3-200 Left hand ~ 460 $
17 Ocea Jigger 1500PG 15 8+1 5.1:1 405.00 GM / 14.30 OZ 7.50 KG / 16.50 LB 78.00 CM / 30.70 IN Braid (LB/YDS): 40/300, 50/250, 65/180 | PE-M: 2-500/2.5-400/3-320 Right hand ~ 460 $
17 Ocea Jigger 1501PG 15 8+1 5.1:1 405.00 GM / 14.30 OZ 7.50 KG / 16.50 LB 78.00 CM / 30.70 IN Braid (LB/YDS): 40/300, 50/250, 65/180 | PE-M: 2-500/2.5-400/3-320 Left hand ~ 460 $
17 Ocea Jigger 1500HG 15 8+1 6.4:1 405.00 GM / 14.30 OZ 7.50 KG / 16.50 LB 97.00 CM / 38.20 IN Braid (LB/YDS): 40/300, 50/250, 65/180 | PE-M: 2-500/2.5-400/3-320 Right hand ~ 460 $
17 Ocea Jigger 1501HG 15 8+1 6.4:1 405.00 GM / 14.30 OZ 7.50 KG / 16.50 LB 97.00 CM / 38.20 IN Braid (LB/YDS): 40/300, 50/250, 65/180 | PE-M: 2-500/2.5-400/3-320 Left hand ~ 460 $
21 Ocea Jigger 1500XG 15 8+1 7.3:1 410.00 GM / 14.50 OZ 6.00 KG / 13.00 LB 112.00 CM / 44.10 IN Braid (LB/YDS): 40/300, 50/250, 65/180 | PE-M: 2-500/2.5-400/3-320 Right hand ~ 460 $
21 Ocea Jigger 1501XG 15 8+1 7.3:1 410.00 GM / 14.50 OZ 6.00 KG / 13.00 LB 112.00 CM / 44.10 IN Braid (LB/YDS): 40/300, 50/250, 65/180 | PE-M: 2-500/2.5-400/3-320 Left hand ~ 460 $
21 Ocea Jigger 2000NRXG 20 8+1 7.0:1 580.00 GM / 20.50 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 132.00 CM / 52.00 IN Braid (LB/YDS): 40/400, 50/340, 65/250 | PE-M: 3-400/4-300/5-220 Right hand ~ 500 $
21 Ocea Jigger 2001NRXG 20 8+1 7.0:1 580.00 GM / 20.50 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 132.00 CM / 52.00 IN Braid (LB/YDS): 40/400, 50/340, 65/250 | PE-M: 3-400/4-300/5-220 Left hand ~ 500 $
17 Ocea Jigger 2000NRPG 20 8+1 5.1:1 595.00 GM / 21.00 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 96.00 CM / 37.80 IN Braid (LB/YDS): 40/400, 50/340, 65/250 | PE-M: 3-400/4-300/5-220 Right hand ~ 500 $
17 Ocea Jigger 2001NRPG 20 8+1 5.1:1 595.00 GM / 21.00 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 96.00 CM / 37.80 IN Braid (LB/YDS): 40/400, 50/340, 65/250 | PE-M: 3-400/4-300/5-220 Left hand ~ 500 $
17 Ocea Jigger 2000NRHG 20 8+1 6.2:1 595.00 GM / 21.00 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 117.00 CM / 46.10 IN Braid (LB/YDS): 40/400, 50/340, 65/250 | PE-M: 3-400/4-300/5-220 Right hand ~ 500 $
17 Ocea Jigger 2001NRHG 20 8+1 6.2:1 595.00 GM / 21.00 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 117.00 CM / 46.10 IN Braid (LB/YDS): 40/400, 50/340, 65/250 | PE-M: 3-400/4-300/5-220 Left hand ~ 500 $
21 Ocea Jigger 2000NRMG 20 8+1 5.7:1 580.00 GM / 20.50 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 107.00 CM / 42.10 IN Braid (LB/YDS): 40/400, 50/340, 65/250 | PE-M: 3-400/4-300/5-220 Right hand ~ 500 $
21 Ocea Jigger 2001NRMG 20 8+1 5.7:1 580.00 GM / 20.50 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 107.00 CM / 42.10 IN Braid (LB/YDS): 40/400, 50/340, 65/250 | PE-M: 3-400/4-300/5-220 Left hand ~ 500 $
16 Ocea Jigger 3000HG 30 8+1 6.2:1 615.00 GM / 21.70 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 117.00 CM / 46.10 IN PE-M: 3-670, 4-480, 5-400, 6-330 Right hand ~ 515 $
20 Ocea Jigger 4000 40 6+1 4.4:1 785.00 GM / 27.70 OZ 18.00 KG / 40.00 LB 101.00 CM / 39.80 IN PE-M: 3-1200,4-900,5-700,6-580 Right hand ~ 590 $
20 Ocea Jigger 4000HG 40 6+1 5.1:1 790.00 GM / 27.90 OZ 18.00 KG / 40.00 LB 117.00 CM / 46.00 IN PE-M: 3-1200,4-900,5-700,6-580 Right hand ~ 590 $

Ocea Jigger related series: