Sedona FI

Sedona FI

Sedona FI

Sedona FI

Sedona FI

Sedona FI

Sedona FI

Sedona FI

Sedona FI

Sedona FI

Sedona FI
Sedona FI
Sedona FI
Sedona FI
Sedona FI

Sedona FI

~ 65 - 95 $
Brand
Model year
2017

BODY MATERIAL: XT-7
SPOOL MATERIAL: COLD FORGED ALUMINIUM
WATERPROOF DRAG: NO
HANDLE: FOLDING ALU  HANDLE
OSCILLATION: VARISPEED II

  • HAGANE GEAR
  • G FREE BODY
  • ARC SPOOL

Sedona FI key features:

HAGANE GEAR

HAGANE GEAR

With amazing strength and durability, the HAGANE Gear is at the very heart of most Shimano reels. Shimano, through the application of state-of-the-art technologies, gives anglers the long-lasting smoothness and pleasure that is felt when anglers first use a reel, over and over again. No cutting work is applied to the teeth of the drive gear during fabrication, instead the entire surface is calculated in minute detail by special 3D-design and then formed by Shimano's cold-forging technology. 

AR-C SPOOL

AR-C SPOOL

The spool has a special spool ring shape. This creates a rectifying effect on the line and realizes both suppression of line trouble and long casting performance.

G-FREE BODY

G-FREE BODY

G-Free Body technology has been developed to shift the reel's center of gravity closer to the rod. By moving the center of gravity closer to the angler’s hand, the G-Free Body helps to reduce fatigue and enhance casting comfort.

XT-7

XT-7

XT-7 - is the original SHIMANO composite reel material, used on reel bodies and spools. XT-7 is reliable, robust and lightweight.


Sedona FI lineup:


Sedona FI specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
18 Sedona FI 500 500 3+1 5.6:1 185.00 GM / 6.50 OZ 2.50 KG / 4.40 LB 69.00 CM / 27.00 IN PE-M: 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | Braid (LB/YDS): 2-190/4-100/6-60 | Mono/Braid (MM/M): 0.20-110 Left hand, Right hand ~ 65 $
17 Sedona FI 1000 1000 3+1 5.0:1 215.00 GM / 7.60 OZ 3.00 KG / 7.00 LB 66.00 CM / 26.00 IN PE-M: 1 - 190, 2 - 100 | Braid (LB-YDS): 2-270/4-140/6-110 | Mono/Braid (MM-M): 0.18-170/0.20-140/0.25-90 Left hand, Right hand ~ 65 $
17 Sedona FI C2000S 2000 3+1 5.0:1 215.00 GM / 7.60 OZ 3.00 KG / 7.00 LB 66.00 CM / 26.00 IN PE-M: 0.8 - 110, 1 - 100 | Braid (LB-YDS): 3-125/4-100/5-75 | Mono/Braid (MM-M): 0.14-145/0.16-105/0.18-80 Left hand, Right hand ~ 65 $
17 Sedona FI C2000HGS 2000 3+1 6.0:1 215.00 GM / 7.60 OZ 3.00 KG / 7.00 LB 79.00 CM / 31.00 IN PE-M: 0.8 - 110, 1 - 100 | Braid (LB-YDS): 3-125/4-100/5-75 | Mono/Braid (MM-M): 0.14-145/0.16-105/0.18-80 Left hand, Right hand ~ 65 $
17 Sedona FI 2500 2500 3+1 5.0:1 245.00 GM / 8.60 OZ 4.00 KG / 9.00 LB 73.00 CM / 29.00 IN PE-M: 1.2 - 220, 2.5 - 150 | Braid (LB-YDS): 6-200/8-140/10-120 | Mono/Braid (MM-M): 0.18-290/0.20-240/0.25-160 Left hand, Right hand ~ 70 $
17 Sedona FI 2500HG 2500 3+1 6.2:1 245.00 GM / 8.60 OZ 4.00 KG / 9.00 LB 91.00 CM / 36.00 IN PE-M: 1.2 - 220, 2.5 - 150 | Braid (LB-YDS): 6-200/8-140/10-120 | Mono/Braid (MM-M): 0.18-290/0.20-240/0.25-160 Left hand, Right hand ~ 70 $
17 Sedona FI 2500S 2500 3+1 5.0:1 245.00 GM / 8.60 OZ 4.00 KG / 9.00 LB 73.00 CM / 29.00 IN PE-M: 0.8 - 150 | Braid (LB-YDS): 4-115/6-75/8-55 | Mono/Braid (MM-M): 0.16-150/0.18-120/0.20-95 Left hand, Right hand ~ 70 $
17 Sedona FI C3000 3000 3+1 5.0:1 250.00 GM / 8.80 OZ 9.00 KG / 20.00 LB 73.00 CM / 29.00 IN PE-M: 1.5 - 270, 3 - 150 | Braid (LB-YDS): 6-230/8-170/10-140 | Mono/Braid (MM-M): 0.25-210/0.30-130/0.35-100 Left hand, Right hand ~ 70 $
17 Sedona FI C3000HG 3000 3+1 6.2:1 250.00 GM / 8.80 OZ 9.00 KG / 20.00 LB 91.00 CM / 36.00 IN PE-M: 1.5 - 270, 3 - 150 | Braid (LB-YDS): 6-230/8-170/10-140 | Mono/Braid (MM-M): 0.25-210/0.30-130/0.35-100 Left hand, Right hand ~ 70 $
17 Sedona FI C3000DH 3000 3+1 5.0:1 275.00 GM / 9.70 OZ 9.00 KG / 20.00 LB 73.00 CM / 29.00 IN PE-M: 1.5 - 270, 3 - 150 | Braid (LB-YDS): 6-230/8-170/10-140 | Mono/Braid (MM-M): 0.25-210/0.30-130/0.35-100 Left hand, Right hand ~ 75 $
17 Sedona FI 4000 4000 3+1 4.7:1 295.00 GM / 10.40 OZ 11.00 KG / 24.00 LB 75.00 CM / 30.00 IN PE-M: 1.5 - 320, 4 - 150 | Braid (LB-YDS): 8-240/10-200/12-160 | Mono/Braid (MM-M): 0.25-260/0.30-180/0.35-130 Left hand, Right hand ~ 75 $
17 Sedona FI 4000XG 4000 3+1 6.2:1 295.00 GM / 10.40 OZ 11.00 KG / 24.00 LB 99.00 CM / 39.00 IN PE-M: 1.5 - 320, 4 - 150 | Braid (LB-YDS): 8-240/10-200/12-160 | Mono/Braid (MM-M): 0.25-260/0.30-180/0.35-130 Left hand, Right hand ~ 75 $
17 Sedona FI C5000XG 5000 3+1 6.2:1 300.00 GM / 10.60 OZ 11.00 KG / 24.00 LB 105.00 CM / 41.00 IN PE-M: 1.5 - 370, 2 - 300, 3 - 190 | Braid (LB-YDS): 10-240/12-195/14-165 | Mono/Braid (MM-M): 0.30-240/0.35-175/0.40-120 Left hand, Right hand ~ 75 $
17 Sedona FI 6000 6000 3+1 4.6:1 425.00 GM / 15.00 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 83.00 CM / 33.00 IN Braid, Mono (LB/YDS): 12-265/16-170/20-120 | Mono/Braid (MM/M): 0.33-240/0.37-190/0.405-160 Left hand, Right hand ~ 80 $
17 Sedona FI 8000 8000 3+1 4.9:1 615.00 GM / 22.00 OZ 11.00 KG / 24.00 LB 94.00 CM / 37.00 IN Braid, Mono (LB/YDS): 12-345/16-250/20-185 | Mono/Braid (MM/M): 0.37-275/0.405-230/0.47-160 Left hand, Right hand ~ 95 $

Sedona FI related series: