Twin Power SW-C
~ 480 - 660 $
Brand
Model year
2021
- Aluminum body
- Aluminum rotor
- Cold forged aluminum spool
- Screw-in one-piece aluminum handle
- HAGANE GEAR
- HAGANE BODY
- G-FREE BODY (4000 models only)
- X SHIP
- X-SHIELD (Excluding 4000 models)
- IPX8 WATERPROOF BODY (Excluding 4000 models)
- X-PROTECT
- S ARB
- AR-C SPOOL
- ONE PIECE BAIL
- X-TOUGH DRAG (Excluding 4000 models)
- CROSS CARBON DRAG (4000 models only)
- RIGID SUPPORT DRAG (Excluding 4000 models)
- X-RIGID ROTOR (Excluding 4000 models)
- INFINITY DRIVE
- HEATSINK DRAG (Excluding 4000 models)
- SILENT DRIVE (4000 models only)
Twin Power SW-C key features:
Twin Power SW-C lineup:
Twin Power SW-C specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Twin Power SW C 4000XG | 4000 | 9+1 | 6.2:1 | 350.00 GM / 12.30 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 101.00 CM / 39.80 IN | Mono (#TEST/YD): 10/200, 12/160 | Braid (LB/YDS): 15/230, 30/180, 50/120 | Mono/Braid (MM/M): 0.30-180,0.35-130 | PE-M: 1-490, 1.5-320, 2-240 | Nylon (#-M): 3.5-170, 4-150, 5-125 | Left hand, Right hand | ~ 480 $ |
| 21 Twin Power SW C 5000HG | 5000 | 10+1 | 5.7:1 | 415.00 GM / 14.60 OZ | 13.00 KG / 28.00 LB | 97.00 CM / 38.00 IN | Mono (#TEST/YD): 10/230, 12/195, 14/165 | Braid (LB/YDS): 20/245, 30/225, 40/175 | Mono/Braid (MM/M): 0.33-200, 0.37-150, 0.405-130 | PE-M: 2-350, 3-240, 4-170 | Nylon (#-M): 4-200, 5-150, 6-130 | Left hand, Right hand | ~ 560 $ |
| 21 Twin Power SW C 5000XG | 5000 | 10+1 | 6.2:1 | 415.00 GM / 14.60 OZ | 13.00 KG / 28.00 LB | 105.00 CM / 41.30 IN | Mono (#TEST/YD): 10/230, 12/195, 14/165 | Braid (LB/YDS): 20/245, 30/225, 40/175 | Mono/Braid (MM/M): 0.33-200, 0.37-150, 0.405-130 | PE-M: 2-350, 3-240, 4-170 | Nylon (#-M): 4-200, 5-150, 6-130 | Left hand, Right hand | ~ 560 $ |
| 21 Twin Power SW C 6000PG | 6000 | 10+1 | 4.6:1 | 420.00 GM / 14.80 OZ | 13.00 KG / 28.00 LB | 83.00 CM / 32.70 IN | Mono (#TEST/YD): 12/265, 16/170, 20/120 | Braid (LB/YDS): 30/290, 50/195, 65/140 | Mono/Braid (MM/M): 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | PE-M: 2-440, 3-300, 4-210 | Nylon (#-M): 4-240, 5-190, 6-160 | Left hand, Right hand | ~ 560 $ |
| 21 Twin Power SW C 6000HG | 6000 | 10+1 | 5.7:1 | 420.00 GM / 14.80 OZ | 13.00 KG / 28.00 LB | 103.00 CM / 40.60 IN | Mono (#TEST/YD): 12/265, 16/170, 20/120 | Braid (LB/YDS): 30/290, 50/195, 65/140 | Mono/Braid (MM/M): 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | PE-M: 2-440, 3-300, 4-210 | Nylon (#-M): 4-240, 5-190, 6-160 | Left hand, Right hand | ~ 560 $ |
| 21 Twin Power SW C 6000XG | 6000 | 10+1 | 6.2:1 | 420.00 GM / 14.80 OZ | 13.00 KG / 28.00 LB | 112.00 CM / 44.10 IN | Mono (#TEST/YD): 12/265, 16/170, 20/120 | Braid (LB/YDS): 30/290, 50/195, 65/140 | Mono/Braid (MM/M): 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | PE-M: 2-440, 3-300, 4-210 | Nylon (#-M): 4-240, 5-190, 6-160 | Left hand, Right hand | ~ 560 $ |
| 21 Twin Power SW C 8000PG | 8000 | 10+1 | 4.9:1 | 615.00 GM / 21.70 OZ | 25.00 KG / 55.00 LB | 94.00 CM / 37.00 IN | Braid (LB/YDS): 40/340, 50/265, 65/215| PE-M: 3-410, 4-300, 5-250 | Left hand, Right hand | ~ 660 $ |
| 21 Twin Power SW C 8000HG | 8000 | 10+1 | 5.6:1 | 615.00 GM / 21.70 OZ | 25.00 KG / 55.00 LB | 107.00 CM / 42.10 IN | Braid (LB/YDS): 40/340, 50/265, 65/215| PE-M: 3-410, 4-300, 5-250 | Left hand, Right hand | ~ 660 $ |
| 21 Twin Power SW C 10000PG | 10000 | 10+1 | 4.9:1 | 655.00 GM / 23.10 OZ | 25.00 KG / 55.00 LB | 102.00 CM / 40.20 IN | Mono (#TEST/YD): 12/500, 16/320, 20/220 | Braid (LB/YDS): 50/360, 65/290, 80/215 | Mono/Braid (MM/M): 0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 | PE-M: 4-400, 5-300, 6-250 | Nylon (#-M): 6-300, 8-210, 10-160 | Left hand, Right hand | ~ 660 $ |
| 21 Twin Power SW C 10000HG | 10000 | 10+1 | 5.6:1 | 655.00 GM / 23.10 OZ | 25.00 KG / 55.00 LB | 116.00 CM / 45.70 IN | Mono (#TEST/YD): 12/500, 16/320, 20/220 | Braid (LB/YDS): 50/360, 65/290, 80/215 | Mono/Braid (MM/M): 0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 | PE-M: 4-400, 5-300, 6-250 | Nylon (#-M): 6-300, 8-210, 10-160 | Left hand, Right hand | ~ 660 $ |
| 21 Twin Power SW C 14000PG | 14000 | 10+1 | 4.9:1 | 660.00 GM / 23.30 OZ | 25.00 KG / 55.00 LB | 106.00 CM / 41.70 IN | Mono (#TEST/YD): 12/555, 16/360, 20/260 | Braid (LB/YDS): 50/400, 65/315, 80/240 | Mono/Braid (MM/M): 0.405-330, 0.47-240, 0.52-195 | PE-M: 6-300, 8-200, 10-165 | Nylon (#-M): 10-195, 12-155, 14-140 | Left hand, Right hand | ~ 660 $ |
| 21 Twin Power SW C 14000XG | 14000 | 10+1 | 6.2:1 | 660.00 GM / 23.30 OZ | 25.00 KG / 55.00 LB | 134.00 CM / 52.80 IN | Mono (#TEST/YD): 12/555, 16/360, 20/260 | Braid (LB/YDS): 50/400, 65/315, 80/240 | Mono/Braid (MM/M): 0.405-330, 0.47-240, 0.52-195 | PE-M: 6-300, 8-200, 10-165 | Nylon (#-M): 10-195, 12-155, 14-140 | Left hand, Right hand | ~ 660 $ |



