Vanford F
~ 230 - 240 $
Brand
Model year
2020
BODY MATERIAL: CI4+
SPOOL MATERIAL: COLD FORGED ALUMINUM
WATERPROOF DRAG: YES
HANDLE: SCREW IN MACHINE CUT ALUMINUM
OSCILLATION: AERO WRAP
- HAGANE GEAR
- MICROMODULE II
- X SHIP
- SILENT DRIVE
- G FREE BODY
- ARC SPOOL
- LONG STROKE SPOOL
- CI4+
- S ARB
- ONE PEICE BAIL
- X PROTECT
- MGL ROTOR
Vanford F lineup:
Vanford F specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Vanford F 500 | 500 | 6+1 | 5.6:1 | 140.00 GM / 4.90 OZ | 2.50 KG / 6.00 LB | 67.00 CM / 27.00 IN | Mono (#TEST/YD): 2/190, 4/100, 6/60 | Braid (LB/YDS): 5/135, 8/105, 10/65 | Mono/Braid (MM/M): 0.20-110 | Left hand, Right hand | ~ 230 $ |
| 20 Vanford F 1000 | 1000 | 7+1 | 5.1:1 | 155.00 GM / 5.30 OZ | 3.00 KG / 7.00 LB | 64.00 CM / 25.00 IN | Mono (#TEST/YD): 2/270, 4/160, 6/110 | Braid (LB/YDS): 10/95, 15/75, 20/65 | Mono/Braid (MM/M): 0.18-170,0.20-140,0.25-90 | Left hand, Right hand | ~ 230 $ |
| 20 Vanford F C2000S | 2000 | 7+1 | 5.1:1 | 155.00 GM / 5.30 OZ | 3.00 KG / 7.00 LB | 69.00 CM / 27.00 IN | Mono/Braid (MM/M): 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | Left hand, Right hand | ~ 230 $ |
| 20 Vanford F C2000SHG | 2000 | 7+1 | 6.1:1 | 155.00 GM / 5.30 OZ | 3.00 KG / 7.00 LB | 82.00 CM / 32.00 IN | Mono (#TEST/YD): 6/165, 8/105, 10/95 | Braid (LB/YDS): 10/140, 15/115, 20/95 | Mono/Braid (MM/M): 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | Left hand, Right hand | ~ 230 $ |
| 20 Vanford F 2500S | 2500 | 7+1 | 5.3:1 | 175.00 GM / 6.20 OZ | 4.00 KG / 9.00 LB | 78.00 CM / 31.00 IN | PE-M: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | Mono (LB-M): 5-110, 6-95, 8-70 | Mono (MM-M): 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | Left hand, Right hand | ~ 230 $ |
| 20 Vanford F C2500SHG | 2500 | 7+1 | 6.0:1 | 160.00 GM / 5.60 OZ | 3.00 KG / 7.00 LB | 81.00 CM / 31.90 IN | PE-M: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | Mono (LB-M): 5-110, 6-95, 8-70 | Mono (MM-M): 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | Left hand, Right hand | ~ 230 $ |
| 20 Vanford F 2500 | 2500 | 7+1 | 5.3:1 | 180.00 GM / 6.30 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 78.00 CM / 30.00 IN | Mono (#TEST/YD): 6/200, 8/140, 10/120 | Braid (LB/YDS): 10/150, 15/145, 30/100 | Mono/Braid (MM/M): 0.25-160 | Left hand, Right hand | ~ 230 $ |
| 20 Vanford F 2500HG | 2500 | 7+1 | 6.0:1 | 180.00 GM / 6.30 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 89.00 CM / 35.00 IN | Mono (#TEST/YD): 6/200, 8/140, 10/120 | Braid (LB/YDS): 10/150, 15/145, 30/100 | Mono/Braid (MM/M): 0.25-160 | Left hand, Right hand | ~ 230 $ |
| 20 Vanford F 2500SHG | 2500 | 7+1 | 6.0:1 | 175.00 GM / 6.20 OZ | 4.00 KG / 9.00 LB | 89.00 CM / 35.00 IN | PE-M: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | Mono (LB-M): 5-110, 6-95, 8-70 | Mono (MM-M): 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | Left hand, Right hand | ~ 230 $ |
| 20 Vanford F C3000SDH | 3000 | 7+1 | 5.3:1 | 180.00 GM / 6.40 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 78.00 CM / 31.00 IN | PE-M: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | Mono (LB-M): 5-110, 6-95, 8-70 | Mono (MM-M): 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | Left hand, Right hand | ~ 240 $ |
| 20 Vanford F 3000MHG | 3000 | 7+1 | 5.8:1 | 200.00 GM / 7.10 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 86.00 CM / 34.00 IN | PE-M: 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | Mono (LB-M): 8-130, 10-110, 12-85 | Mono (MM-M): 0.25-125, 0.30-85 | Left hand, Right hand | ~ 240 $ |
| 20 Vanford F C3000 | 3000 | 7+1 | 5.3:1 | 180.00 GM / 6.30 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 78.00 CM / 30.00 IN | Mono (#TEST/YD): 6/230, 8/170, 10/140 | Braid (LB/YDS): 10/200, 20/140, 40/105 | Mono/Braid (MM/M): 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | Left hand, Right hand | ~ 240 $ |
| 20 Vanford F C3000HG | 3000 | 7+1 | 6.0:1 | 180.00 GM / 6.30 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 89.00 CM / 35.00 IN | Mono (#TEST/YD): 6/230, 8/170, 10/140 | Braid (LB/YDS): 10/200, 20/140, 40/105 | Mono/Braid (MM/M): 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | Left hand, Right hand | ~ 240 $ |
| 20 Vanford F C3000XG | 3000 | 7+1 | 6.4:1 | 180.00 GM / 6.30 OZ | 9.00 KG / 20.00 LB | 94.00 CM / 37.00 IN | Mono (#TEST/YD): 6/230, 8/170, 10/140 | Braid (LB/YDS): 10/200, 20/140, 40/105 | Mono/Braid (MM/M): 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | Left hand, Right hand | ~ 240 $ |
| 20 Vanford F 4000 | 4000 | 7+1 | 5.3:1 | 215.00 GM / 7.60 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 87.00 CM / 34.00 IN | Mono (#TEST/YD): 8/240, 10/200, 12/160 | Braid (LB/YDS): 15/230, 30/180, 50/120 | Mono/Braid (MM/M): 0.30-180,0.35-130 | Left hand, Right hand | ~ 240 $ |
| 20 Vanford F 4000MHG | 4000 | 7+1 | 5.8:1 | 215.00 GM / 7.60 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 95.00 CM / 37.00 IN | Mono/Braid (MM/M): 0.25-165,0.30-120,0.35-80 | Left hand, Right hand | ~ 240 $ |
| 20 Vanford F 4000XG | 4000 | 7+1 | 6.2:1 | 215.00 GM / 7.60 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 101.00 CM / 40.00 IN | Mono (#TEST/YD): 8/240, 10/200, 12/160 | Braid (LB/YDS): 15/230, 30/180, 50/120 | Mono/Braid (MM/M): 0.30-180,0.35-130 | Left hand, Right hand | ~ 240 $ |
| 20 Vanford F C5000XG | 5000 | 7+1 | 6.2:1 | 220.00 GM / 7.80 OZ | 11.00 KG / 24.00 LB | 101.00 CM / 40.00 IN | Mono (#TEST/YD): 10/240, 12/195, 14/165 | Braid (LB/YDS): 20/260, 30/235, 40/185 | Mono/Braid (MM/M): 0.35-175,0.40-120 | Left hand, Right hand | ~ 240 $ |



