23 Calcutta Conquest MD

23 Calcutta Conquest MD

23 Calcutta Conquest MD right side

23 Calcutta Conquest MD right side

23 Calcutta Conquest MD left side

23 Calcutta Conquest MD left side

23 Calcutta Conquest MD front

23 Calcutta Conquest MD front

23 Calcutta Conquest MD top

23 Calcutta Conquest MD top

23 Calcutta Conquest MD tune

23 Calcutta Conquest MD tune

23 Calcutta Conquest MD
23 Calcutta Conquest MD right side
23 Calcutta Conquest MD left side
23 Calcutta Conquest MD front
23 Calcutta Conquest MD top
23 Calcutta Conquest MD tune

23 Calcutta Conquest MD

~ 600 $
Brand
Model year
2023
  • Aluminum body
  • Aluminum spool
  • Aluminum double handle, 90mm, 102mm (LH models)
  • S A-RB
  • SUPER FREE SPOOL
  • HAGANE BODY
  • SVS MD TUNE
  • S COMPACT BODY
  • MICROMODULE GEAR
  • SHIMANO STABLE SPOOL DESIGN (S3D)
  • EXCITING DRAG SOUND
  • SILENT TUNE
  • INFINITY DRIVE
  • X PROTECT

New 2023 Shimano Calcutta Conquest MD round profile baitcasting fishing reel series.
300XG, 300XGLH, 400XG, 400XGLH: Scheduled to be released in March 2023.
301XGLH, 401XGLH: Scheduled to be released in May 2023.


23 Calcutta Conquest MD lineup:


23 Calcutta Conquest MD specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
23 Calcutta Conquest MD 300XG 300 11+1 7.5:1 335.00 GM / 11.82 OZ 8.00 KG / 17.60 LB 101.00 CM / 39.80 IN Mono (LB-YD): 20-175, 25-145 | Mono (LB-M): 20-160, 25-135 | PE-M: 4-180, 5-140, 6-120 Right hand ~ 600 $
23 Calcutta Conquest MD 300XGLH 300 11+1 7.5:1 360.00 GM / 12.70 OZ 8.00 KG / 17.60 LB 101.00 CM / 39.80 IN Mono (LB-YD): 20-175, 25-145 | Mono (LB-M): 20-160, 25-135 | PE-M: 4-180, 5-140, 6-120 Right hand ~ 600 $
23 Calcutta Conquest MD 301XGLH 300 11+1 7.5:1 360.00 GM / 12.70 OZ 8.00 KG / 17.60 LB 101.00 CM / 39.80 IN Mono (LB-YD): 20-175, 25-145 | Mono (LB-M): 20-160, 25-135 | PE-M: 4-180, 5-140, 6-120 Left hand ~ 600 $
23 Calcutta Conquest MD 400XG 400 11+1 7.5:1 340.00 GM / 12.00 OZ 8.00 KG / 17.60 LB 101.00 CM / 39.80 IN Mono (LB-YD): 20-255, 25-220 | Mono (LB-M): 20-235, 25-200 | PE-M: 4-260, 5-210, 6-170 Right hand ~ 600 $
23 Calcutta Conquest MD 400XGLH 400 11+1 7.5:1 365.00 GM / 12.88 OZ 8.00 KG / 17.60 LB 101.00 CM / 39.80 IN Mono (LB-YD): 20-255, 25-220 | Mono (LB-M): 20-235, 25-200 | PE-M: 4-260, 5-210, 6-170 Right hand ~ 600 $
23 Calcutta Conquest MD 401XGLH 400 11+1 7.5:1 365.00 GM / 12.88 OZ 8.00 KG / 17.60 LB 101.00 CM / 39.80 IN Mono (LB-YD): 20-255, 25-220 | Mono (LB-M): 20-235, 25-200 | PE-M: 4-260, 5-210, 6-170 Left hand ~ 600 $

23 Calcutta Conquest MD related series: