Catana FD

Catana FD

Catana FD

Catana FD

Catana FD

Catana FD

Catana FD

Catana FD

Catana FD
Catana FD
Catana FD
Catana FD

Catana FD

~ 35 - 45 $
Brand
Model year
2018

BODY MATERIAL: XT-7
SPOOL MATERIAL: ALUMINIUM
WATERPROOF DRAG: NO
HANDLE: FOLDING  ZINC DIECAST
OSCILLATION: VARISPEED II

  • ARC SPOOL

Catana FD key features:

AR-C SPOOL

AR-C SPOOL

The spool has a special spool ring shape. This creates a rectifying effect on the line and realizes both suppression of line trouble and long casting performance.

XT-7

XT-7

XT-7 - is the original SHIMANO composite reel material, used on reel bodies and spools. XT-7 is reliable, robust and lightweight.


Catana FD lineup:


Catana FD specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
18 Catana FD 1000 1000 2+1 5.0:1 215.00 GM / 7.60 OZ 3.00 KG / 7.00 LB 61.00 CM / 24.00 IN Braid (LB/YDS): 2-270,4-140,6-110 | Mono/Braid (MM/M): 0.18-170,0.20-140,0.25-90 Left hand, Right hand ~ 35 $
18 Catana FD 2500 2500 2+1 5.0:1 260.00 GM / 9.20 OZ 4.00 KG / 9.00 LB 71.00 CM / 28.00 IN Mono (#TEST/YD): 6/230, 8/170, 10/140 | Braid (LB/YDS): 6-200,8-140,10-120 | Mono/Braid (MM/M): 0.18-290,0.20-240,0.25-160 Left hand, Right hand ~ 40 $
18 Catana FD 2500HG 2500 2+1 6.2:1 260.00 GM / 9.20 OZ 4.00 KG / 9.00 LB 88.00 CM / 35.00 IN Mono (#TEST/YD): 6/230, 8/170, 10/140 | Braid (LB/YDS): 6-200,8-140,10-120 | Mono/Braid (MM/M): 0.18-290,0.20-240,0.25-160 Left hand, Right hand ~ 40 $
18 Catana FD C3000 3000 2+1 5.0:1 260.00 GM / 9.20 OZ 4.00 KG / 9.00 LB 71.00 CM / 28.00 IN Braid (LB/YDS): 6-230,8-170,10-140 | Mono/Braid (MM/M):0.25-210,0.30-130,0.35-100 Left hand, Right hand ~ 40 $
18 Catana FD C3000HG 3000 2+1 6.2:1 260.00 GM / 9.20 OZ 4.00 KG / 9.00 LB 89.00 CM / 35.00 IN Braid (LB/YDS): 6-230,8-170,10-140 | Mono/Braid (MM/M):0.25-210,0.30-130,0.35-100 Left hand, Right hand ~ 40 $
18 Catana FD 4000 4000 2+1 5.2:1 335.00 GM / 11.80 OZ 8.50 KG / 18.00 LB 82.00 CM / 32.00 IN Braid (LB/YDS): 8-240,10-200,12-160 | Mono/Braid (MM/M): 0.25-260,0.30-180,0.35-130 Left hand, Right hand ~ 45 $
18 Catana FD 4000HG 4000 2+1 5.8:1 335.00 GM / 11.80 OZ 8.50 KG / 18.00 LB 91.00 CM / 36.00 IN Braid (LB/YDS): 8-240,10-200,12-160 | Mono/Braid (MM/M): 0.25-260,0.30-180,0.35-130 Left hand, Right hand ~ 45 $

Catana FD related series: