VS X2 Bail-less Black

VS X2 Bail-less Black

VS X2 Bail-less Black front/side

VS X2 Bail-less Black front/side

VS X2 Bail-less Black front/right side

VS X2 Bail-less Black front/right side

VS X2 Bail-less Silver

VS X2 Bail-less Silver

VS X2 Bail-less Silver front/side

VS X2 Bail-less Silver front/side

VS X2 Bail-less Silver front/right side

VS X2 Bail-less Silver front/right side

VS X2 Bail-less Black
VS X2 Bail-less Black front/side
VS X2 Bail-less Black front/right side
VS X2 Bail-less Silver
VS X2 Bail-less Silver front/side
VS X2 Bail-less Silver front/right side

VS X2 Bail-less

~ 800 - 1, 000 $
Brand
Model year
2022
  • Fully Machined 6061 One Piece Body and Stem
  • Fully Sealed Body and Stem Design
  • Carbon drag
  • Titanium Main Shaft
  • Stainless Steel Spiral-Bevel Gear System
  • Bail-less
  • Aluminum spool
  • Powergrip handle and drag knobs standard

Van Staal VS X2 Bail-less front drag spinning reel series.


VS X2 Bail-less lineup:

Van Staal VS100BX2
Van Staal VS100SX2
Van Staal VS150BX2
Van Staal VS150SX2
Van Staal VS151SX2
Van Staal VS151BX2
 Van Staal VS200GX2
Van Staal VS200BX2
Van Staal VS200SX2
Van Staal VS201BX2
Van Staal VS201SX2
Van Staal VS250BX2
Van Staal VS250SX2
Van Staal VS300BX2
Van Staal VS300SX2

VS X2 Bail-less specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
VS100BX2 5000 8 5.4:1 391.00 GM / 13.80 OZ 13.60 KG / 30.00 LB 85.00 CM / 33.50 IN Mono (YD/LB): 300/10 | Braid (YD/LB): 350/20 | Mono (M/MM): 200/0.30 Left hand ~ 800 $
VS100SX2 5000 8 5.4:1 391.00 GM / 13.80 OZ 13.60 KG / 30.00 LB 85.00 CM / 33.50 IN Mono (YD/LB): 300/10 | Braid (YD/LB): 350/20 | Mono (M/MM): 200/0.30 Left hand ~ 800 $
VS150BX2 8000 8 4.75:1 397.00 GM / 14.00 OZ 13.60 KG / 30.00 LB 76.00 CM / 30.00 IN Mono (YD/LB): 360/12 | Braid (YD/LB): 440/30 | Mono (M/MM): 285/0.35 Left hand ~ 820 $
VS150SX2 8000 8 4.75:1 397.00 GM / 14.00 OZ 13.60 KG / 30.00 LB 76.00 CM / 30.00 IN Mono (YD/LB): 360/12 | Braid (YD/LB): 440/30 | Mono (M/MM): 285/0.35 Left hand ~ 820 $
VS151SX2 8000 8 4.75:1 397.00 GM / 14.00 OZ 13.60 KG / 30.00 LB 76.00 CM / 30.00 IN Mono (YD/LB): 360/12 | Braid (YD/LB): 440/30 | Mono (M/MM): 285/0.35 Right hand ~ 820 $
VS151BX2 8000 8 4.75:1 397.00 GM / 14.00 OZ 13.60 KG / 30.00 LB 76.00 CM / 30.00 IN Mono (YD/LB): 360/12 | Braid (YD/LB): 440/30 | Mono (M/MM): 285/0.35 Right hand ~ 820 $
VS200GX2 12000 8 4.25:1 683.00 GM / 24.10 OZ 19.00 KG / 42.00 LB 85.00 CM / 33.50 IN Mono (YD/LB): 400/15 | Braid (YD/LB): 500/40 | Mono (M/MM): 380/0.35 Left hand ~ 1000 $
VS200BX2 12000 8 4.25:1 683.00 GM / 24.10 OZ 19.00 KG / 42.00 LB 85.00 CM / 33.50 IN Mono (YD/LB): 400/15 | Braid (YD/LB): 500/40 | Mono (M/MM): 380/0.35 Left hand ~ 860 $
VS200SX2 12000 8 4.25:1 683.00 GM / 24.10 OZ 19.00 KG / 42.00 LB 85.00 CM / 33.50 IN Mono (YD/LB): 400/15 | Braid (YD/LB): 500/40 | Mono (M/MM): 380/0.35 Left hand ~ 860 $
VS201BX2 12000 8 4.25:1 683.00 GM / 24.10 OZ 19.00 KG / 42.00 LB 85.00 CM / 33.50 IN Mono (YD/LB): 400/15 | Braid (YD/LB): 500/40 | Mono (M/MM): 380/0.35 Right hand ~ 860 $
VS201SX2 12000 8 4.25:1 683.00 GM / 24.10 OZ 19.00 KG / 42.00 LB 85.00 CM / 33.50 IN Mono (YD/LB): 400/15 | Braid (YD/LB): 500/40 | Mono (M/MM): 380/0.35 Right hand ~ 860 $
VS250BX2 14000 8 4.25:1 706.00 GM / 24.90 OZ 19.00 KG / 42.00 LB 93.00 CM / 36.50 IN Mono (YD/LB): 350/20 | Braid (YD/LB): 600/50 | Mono (M/MM): 335/0.40 Left hand ~ 890 $
VS250SX2 14000 8 4.25:1 706.00 GM / 24.90 OZ 19.00 KG / 42.00 LB 93.00 CM / 36.50 IN Mono (YD/LB): 350/20 | Braid (YD/LB): 600/50 | Mono (M/MM): 335/0.40 Left hand ~ 890 $
VS300BX2 18000 8 5.1:1 765.00 GM / 27.00 OZ 19.00 KG / 42.00 LB 126.00 CM / 49.50 IN Mono (YD/LB): 470/25 | Braid (YD/LB): 480/80 | Mono (M/MM): 410/0.50 Left hand ~ 920 $
VS300SX2 18000 8 5.1:1 765.00 GM / 27.00 OZ 19.00 KG / 42.00 LB 126.00 CM / 49.50 IN Mono (YD/LB): 470/25 | Braid (YD/LB): 480/80 | Mono (M/MM): 410/0.50 Left hand ~ 920 $

VS X2 Bail-less related series: