20 Saltiga
~ 1045 - 1, 135 $
Brand
Model year
2020
- Monocoque® aluminum body
- MAGSEALED® body construction
- MAGSEALED® line roller
- 12 +1 ball bearings (inc. 2 MagSealed and 6 CRBBs)
- HARDBODYZ® aluminum AIR ROTOR®
- CNC cut dura-aluminum gear
- Digigear
- ATD™ drag system
- 14 carbon drag discs (sizes 8000, 10000, 14000)
- 18 carbon drag discs (sizes 18000, 20000)
- Radiation aluminum drag knob
- Infinite Anti-Reverse®
- Cross Wrap® system
- LC-ABS® aluminum longcast spool
- CNC cut aluminum handle
- One-piece AIR BAIL®
- Twist Buster® II line roller
- Manual bail return
- Made in Japan
20 Saltiga lineup:
20 Saltiga specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Saltiga 8000-P | 8000 | 12+1 | 4.8:1 | 645.00 GM / 22.75 OZ | 25.00 KG / 55.00 LB | 92.00 CM / 36.20 IN | Mono (LB/YDS): 16/330, 20/280 | Braid (LB/YDS): 40/330, 50/280 | Mono/Nylon (MM/M): 0.33/300 | PE/M: 3/400, 4/300 | Braid (MM/M): 0.28/300 | Left hand, Right hand | ~ 1045 $ |
| 20 Saltiga 8000-H | 8000 | 12+1 | 5.8:1 | 655.00 GM / 23.10 OZ | 25.00 KG / 55.00 LB | 111.00 CM / 43.70 IN | Mono (LB/YDS): 16/330, 20/280 | Braid (LB/YDS): 40/330, 50/280 | Mono/Nylon (MM/M): 0.33/300 | PE/M: 3/400, 4/300 | Braid (MM/M): 0.28/300 | Left hand, Right hand | ~ 1045 $ |
| 20 Saltiga 10000-P | 10000 | 12+1 | 4.8:1 | 645.00 GM / 22.75 OZ | 25.00 KG / 55.00 LB | 98.00 CM / 38.60 IN | Mono (LB/YDS): 20/330, 25/280 | Braid (LB/YDS): 50/330, 65/280 | Mono/Nylon (MM/M): 0.37/300 | PE/M: 4/400, 5/300 | Braid (MM/M): 0.33/300 | Left hand, Right hand | ~ 1045 $ |
| 20 Saltiga 10000-H | 10000 | 12+1 | 5.8:1 | 655.00 GM / 23.10 OZ | 25.00 KG / 55.00 LB | 118.00 CM / 46.50 IN | Mono (LB/YDS): 20/330, 25/280 | Braid (LB/YDS): 50/330, 65/280 | Mono/Nylon (MM/M): 0.37/300 | PE/M: 4/400, 5/300 | Braid (MM/M): 0.33/300 | Left hand, Right hand | ~ 1045 $ |
| 20 Saltiga 14000-P | 14000 | 12+1 | 4.8:1 | 655.00 GM / 32.10 OZ | 25.00 KG / 55.00 LB | 104.00 CM / 40.90 IN | Mono (LB/YDS): 25/330, 35/280 | Braid (LB/YDS): 65/330, 80/280 | Mono/Nylon (MM/M): 0.40/300 | PE/M: 5/400, 6/300 | Braid (MM/M): 0.35/300 | Left hand, Right hand | ~ 1045 $ |
| 20 Saltiga 14000-XH | 14000 | 12+1 | 6.2:1 | 665.00 GM / 23.46 OZ | 25.00 KG / 55.00 LB | 134.00 CM / 52.80 IN | Mono (LB/YDS): 25/330, 35/280 | Braid (LB/YDS): 65/330, 80/280 | Mono/Nylon (MM/M): 0.40/300 | PE/M: 5/400, 6/300 | Braid (MM/M): 0.35/300 | Left hand, Right hand | ~ 1045 $ |
| 20 Saltiga 18000-P | 18000 | 12+1 | 4.5:1 | 875.00 GM / 30.87 OZ | 30.00 KG / 66.00 LB | 98.00 CM / 38.60 IN | Mono (LB/YDS): 30/400, 40/280 | Braid (LB/YDS): 65/440, 80/330 | Mono/Nylon (MM/M): 0.47/300 | PE/M: 6/400, 8/300 | Braid (MM/M): 0.42/300 | Left hand, Right hand | ~ 1135 $ |
| 20 Saltiga 18000-H | 18000 | 12+1 | 5.8:1 | 885.00 GM / 31.22 OZ | 30.00 KG / 66.00 LB | 127.00 CM / 50.00 IN | Mono (LB/YDS): 30/400, 40/280 | Braid (LB/YDS): 65/440, 80/330 | Mono/Nylon (MM/M): 0.47/300 | PE/M: 6/400, 8/300 | Braid (MM/M): 0.42/300 | Left hand, Right hand | ~ 1135 $ |
| 20 Saltiga 20000-H | 20000 | 12+1 | 5.8:1 | 890.00 GM / 31.39 OZ | 30.00 KG / 66.00 LB | 143.00 CM / 56.30 IN | Mono (LB/YDS): 40/330, 50/280 | Braid (LB/YDS): 80/440, 100/330 | Mono/Nylon (MM/M): 0.52/300 | PE/M: 8/400, 10/300 | Braid (MM/M): 0.51/300 | Left hand, Right hand | ~ 1135 $ |




