Ninja LT

Ninja LT

Ninja LT

~ 60 - 90 $
Brand
Model year
2018
  • Polycarbonate body and Air Rotor
  • 4 ball bearings
  • AIR ROTOR®
  • TOUGH DIGIGEAR®
  • ATD™ drag system
  • Infinite Anti-Reverse®
  • Cross Wrap® system
  • Silent Oscillation® system
  • ABS® Aluminium Air Spool
  • CNC cut aluminum handle or One-touch fast snap handle
  • Twist Buster® II line roller

Ninja LT lineup:


Ninja LT specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
18 Ninja LT 1000 1000 4+1 5.2:1 210.00 GM / 7.41 OZ 5.00 KG / 11.00 LB 64.00 CM / 25.20 IN Mono (MM/M): 0.14/150 Left hand, Right hand ~ 60 $
18 Ninja LT 2000 2000 4+1 5.2:1 215.00 GM / 7.58 OZ 5.00 KG / 11.00 LB 68.00 CM / 25.80 IN Mono (MM/M): 0.16/150 Left hand, Right hand ~ 60 $
18 Ninja LT 2500 2500 4+1 5.3:1 240.00 GM / 8.47 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 75.00 CM / 29.50 IN Mono (MM/M): 0.20/150 Left hand, Right hand ~ 65 $
18 Ninja LT 2500D 2500 4+1 5.3:1 220.00 GM / 7.76 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 75.00 CM / 29.50 IN Mono (MM/M): 0.28/150 Left hand, Right hand ~ 65 $
18 Ninja LT 2500-XH 2500 4+1 6.2:1 240.00 GM / 8.47 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 87.00 CM / 34.30 IN Mono (MM/M): 0.20/150 Left hand, Right hand ~ 65 $
18 Ninja LT 3000-C 3000 4+1 5.3:1 250.00 GM / 8.82 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 80.00 CM / 31.50 IN Mono (MM/M): 0.23/150 Left hand, Right hand ~ 70 $
18 Ninja LT 3000D-C 3000 4+1 5.3:1 230.00 GM / 8.11 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 80.00 CM / 31.50 IN Mono (MM/M): 0.33/150 Left hand, Right hand ~ 70 $
18 Ninja LT 3000-CXH 3000 4+1 6.2:1 250.00 GM / 8.82 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 93.00 CM / 36.60 IN Mono (MM/M): 0.23/150 Left hand, Right hand ~ 70 $
18 Ninja Match LT 3000-C 3000 4+1 5.3:1 260.00 GM / 9.17 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 80.00 CM / 31.50 IN Mono (MM/M): 023/150, 0.25/120 Left hand, Right hand ~ 75 $
18 Ninja Match LT 3000-C-DH 3000 4+1 5.3:1 240.00 GM / 8.47 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 80.00 CM / 31.50 IN Mono (MM/M): 023/150, 0.25/120 Left hand, Right hand ~ 75 $
18 Ninja Match & Feeder LT 4000-C-DH 4000 4+1 5.2:1 265.00 GM / 9.35 OZ 12.00 KG / 26.40 LB 82.00 CM / 32.30 IN Mono (MM/M): 0.25/190, 0.28/150 Left hand, Right hand ~ 80 $
18 Ninja LT 4000-C 4000 4+1 5.2:1 280.00 GM / 9.88 OZ 12.00 KG / 26.40 LB 82.00 CM / 32.30 IN Mono (MM/M): 0.28/150 Left hand, Right hand ~ 75 $
18 Ninja Match & Feeder LT 4000-C 4000 4+1 5.2:1 285.00 GM / 10.05 OZ 12.00 KG / 26.40 LB 82.00 CM / 32.30 IN Mono (MM/M): 0.25/190, 0.28/150 Left hand, Right hand ~ 90 $
18 Ninja LT 5000-C 5000 4+1 5.2:1 275.00 GM / 9.70 OZ 12.00 KG / 26.40 LB 87.00 CM / 34.30 IN Mono (MM/M): 0.37/150 Left hand, Right hand ~ 75 $
18 Ninja Feeder LT 6000SS 6000 4+1 5.1:1 390.00 GM / 13.76 OZ 12.00 KG / 26.40 LB 92.00 CM / 36.20 IN Mono (MM/M): 0.25/190, 0.28/150 | Braid (MM/M): 0.16/310| PE-M: 1.2/310 Left hand, Right hand ~ 80 $
18 Ninja LT 6000 6000 4+1 5.1:1 370.00 GM / 13.05 OZ 12.00 KG / 26.40 LB 92.00 CM / 36.20 IN Mono (MM/M): 0.40/150 Left hand, Right hand ~ 80 $

Ninja LT related series: