Tatula 300
~ 270 $
Brand
Model year
2020
- Aluminium body and side plates
- Ball bearings: 7+1 (inc. 2 CRBB)
- Magforce braking system
- T-Wing System level-wind
- UTD drag technology with carbon disks
- Aluminium spool
- 110 mm Swept Handle
- Air Rotation
- Double "Swept" handle with anti-slip "Soft Touch" knobs
Tatula 300 lineup:
Tatula 300 specification:
| Model | Size | Bearings | Gear ratio | Weight | Drag power | Line per cranck | Line capacity | Handle position | Approx. Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatula 300P | 300 | 7+1 | 5.3:1 | 325.00 GM / 11.46 OZ | 13.00 KG / 28.70 LB | 71.00 CM / 28.00 IN | Mono (#TEST/YD): 12/260, 14/215 | Braid (LB/YDS): 30/310, 50/175 | Mono: 0.32/240, 0.35/195 | PE-M: 3-285, 5-160 | Right hand | ~ 270 $ |
| Tatula 300H | 300 | 7+1 | 6.3:1 | 325.00 GM / 11.46 OZ | 13.00 KG / 28.70 LB | 85.00 CM / 33.50 IN | Mono (#TEST/YD): 12/260, 14/215 | Braid (LB/YDS): 30/310, 50/175 | Mono: 0.32/240, 0.35/195 | PE-M: 3-285, 5-160 | Right hand | ~ 270 $ |
| Tatula 300HL | 300 | 7+1 | 6.3:1 | 325.00 GM / 11.46 OZ | 13.00 KG / 28.70 LB | 85.00 CM / 33.50 IN | Mono (#TEST/YD): 12/260, 14/215 | Braid (LB/YDS): 30/310, 50/175 | Mono: 0.32/240, 0.35/195 | PE-M: 3-285, 5-160 | Left hand | ~ 270 $ |
| Tatula 300HS | 300 | 7+1 | 7.1:1 | 325.00 GM / 11.46 OZ | 13.00 KG / 28.70 LB | 95.00 CM / 37.40 IN | Mono (#TEST/YD): 12/260, 14/215 | Braid (LB/YDS): 30/310, 50/175 | Mono: 0.32/240, 0.35/195 | PE-M: 3-285, 5-160 | Right hand | ~ 270 $ |
| Tatula 300HSL | 300 | 7+1 | 7.1:1 | 325.00 GM / 11.46 OZ | 13.00 KG / 28.70 LB | 95.00 CM / 37.40 IN | Mono (#TEST/YD): 12/260, 14/215 | Braid (LB/YDS): 30/310, 50/175 | Mono: 0.32/240, 0.35/195 | PE-M: 3-285, 5-160 | Left hand | ~ 270 $ |
| Tatula 300XS | 300 | 7+1 | 8.1:1 | 325.00 GM / 11.46 OZ | 13.00 KG / 28.70 LB | 109.00 CM / 42.90 IN | Mono (#TEST/YD): 12/260, 14/215 | Braid (LB/YDS): 30/310, 50/175 | Mono: 0.32/240, 0.35/195 | PE-M: 3-285, 5-160 | Right hand | ~ 270 $ |
| Tatula 300XSL | 300 | 7+1 | 8.1:1 | 325.00 GM / 11.46 OZ | 13.00 KG / 28.70 LB | 109.00 CM / 42.90 IN | Mono (#TEST/YD): 12/260, 14/215 | Braid (LB/YDS): 30/310, 50/175 | Mono: 0.32/240, 0.35/195 | PE-M: 3-285, 5-160 | Left hand | ~ 270 $ |


