BG MQ

BG MQ

BG MQ ARK

BG MQ ARK

BG MQ

BG MQ

BG MQ

BG MQ

BG MQ
BG MQ ARK
BG MQ
BG MQ

BG MQ

~ 200 - 305 $
Brand
Model year
2020
  • Monocoque® aluminum body
  • Rubber seals body waterproof protection
  • 6 ball bearings
  • TOUGH DIGIGEAR®
  • ATD™ drag system
  • Carbon drag discs
  • Infinite Anti-Reverse®
  • Cross Wrap® system
  • ABS® aluminum longcast spool
  • CNC cut aluminum handle
  • Hi-Grip handle knob
  • Aluminium Round Knob (ARK)
  • Twist Buster® II line roller
  • From size 6000 - manual bail return

BG MQ lineup:


BG MQ specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
20 BG MQ 2500D-H 2500 6+1 5.7:1 235.00 GM / 8.29 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 80.00 CM / 31.50 IN Mono (LB/YDS): 8/240, 10/210 | Braid (LB/YDS): 10/250, 15/185 | Mono (MM/M): 0.28/150 | PE-M: 1.0/360 Left hand, Right hand ~ 200 $
20 BG MQ 3000D-XH 3000 6+1 6.2:1 265.00 GM / 9.35 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 93.00 CM / 36.60 IN Mono (LB/YDS): 10/280, 12/220 | Braid (LB/YDS): 15/250, 20/220 | Mono (MM/M): 0.33/150 | PE-M: 1.2/430 Left hand, Right hand ~ 205 $
21 BG MQ 3000D-XH-ARK 3000 6+1 6.2:1 285.00 GM / 10.05 OZ 10.00 KG / 22.00 LB 93.00 CM / 36.60 IN Mono (LB/YDS): 10/280, 12/220 | Braid (LB/YDS): 15/250, 20/220 | Mono (MM/M): 0.33/150 | PE-M: 1.2/430 Left hand, Right hand ~ 220 $
20 BG MQ 4000D-XH 4000 6+1 6.2:1 285.00 GM / 10.05 OZ 12.00 KG / 26.40 LB 99.00 CM / 39.00 IN Mono (LB/YDS): 14/250, 20/160 | Braid (LB/YDS): 20/280, 30/200 | Mono (MM/M): 0.37/150 | PE-M: 1.5/430 Left hand, Right hand ~ 210 $
21 BG MQ 4000D-XH-ARK 4000 6+1 6.2:1 305.00 GM / 10.75 OZ 12.00 KG / 26.40 LB 99.00 CM / 39.00 IN Mono (LB/YDS): 14/250, 20/160 | Braid (LB/YDS): 20/280, 30/200 | Mono (MM/M): 0.37/150 | PE-M: 1.5/430 Left hand, Right hand ~ 225 $
20 BG MQ 5000D-H 5000 6+1 5.7:1 435.00 GM / 15.34 OZ 12.00 KG / 26.40 LB 96.00 CM / 37.80 IN Mono (LB/YDS): 14/280, 20/180 | Braid (LB/YDS): 30/230, 40/160 | Mono (MM/M): 0.40/150 | PE-M: 2.0/350 Left hand, Right hand ~ 220 $
20 BG MQ 5000D-H-ARK 5000 6+1 5.7:1 440.00 GM / 15.52 OZ 12.00 KG / 26.40 LB 96.00 CM / 37.80 IN Mono (LB/YDS): 14/280, 20/180 | Braid (LB/YDS): 30/230, 40/160 | Mono (MM/M): 0.40/150 | PE-M: 2.0/350 Left hand, Right hand ~ 235 $
20 BG MQ 6000D-H 6000 6+1 5.7:1 430.00 GM / 15.17 OZ 12.00 KG / 26.40 LB 101.00 CM / 39.80 IN Mono (LB/YDS): 20/270, 25/225, 30/160 | Braid (LB/YDS): 40/310, 50/240 | Mono (MM/M): 0.43/150 | PE-M: 2.5/420 Left hand, Right hand ~ 220 $
20 BG MQ 6000D-H-ARK 6000 6+1 5.7:1 430.00 GM / 15.17 OZ 12.00 KG / 26.40 LB 101.00 CM / 39.80 IN Mono (LB/YDS): 20/270, 25/225, 30/160 | Braid (LB/YDS): 40/310, 50/240 | Mono (MM/M): 0.43/150 | PE-M: 2.5/420 Left hand, Right hand ~ 235 $
21 BG MQ 8000-H-ARK 8000 6+1 5.7:1 625.00 GM / 22.05 OZ 15.00 KG / 33.00 LB 110.00 CM / 43.30 IN Mono (LB/YDS): 16/330, 20/280 | Braid (LB/YDS): 40/330, 50/280 | Mono (MM/M): 0.40/200 | PE-M: 3.0/400 Left hand, Right hand ~ 270 $
20 BG MQ 8000-H 8000 6+1 5.7:1 630.00 GM / 22.22 OZ 15.00 KG / 33.00 LB 110.00 CM / 43.30 IN Mono (LB/YDS): 16/330, 20/280 | Braid (LB/YDS): 40/330, 50/280 | Mono (MM/M): 0.40/200 | PE-M: 3.0/400 Left hand, Right hand ~ 250 $
21 BG MQ 10000-H-ARK 10000 6+1 5.7:1 630.00 GM / 22.22 OZ 15.00 KG / 33.00 LB 117.00 CM / 46.10 IN Mono (LB/YDS): 20/330, 25/280 | Braid (LB/YDS): 50/330, 65/280 | Mono (MM/M): 0.37/300 | PE-M: 4.0/400 Left hand, Right hand ~ 270 $
20 BG MQ 10000-H 10000 6+1 5.7:1 645.00 GM / 22.75 OZ 15.00 KG / 33.00 LB 117.00 CM / 46.10 IN Mono (LB/YDS): 20/330, 25/280 | Braid (LB/YDS): 50/330, 65/280 | Mono (MM/M): 0.37/300 | PE-M: 4.0/400 Left hand, Right hand ~ 250 $
21 BG MQ 14000-H-ARK 14000 6+1 5.7:1 630.00 GM / 22.22 OZ 15.00 KG / 33.00 LB 122.00 CM / 48.00 IN Mono (LB/YDS): 25/330, 35/280 | Braid (LB/YDS): 65/330, 80/280 | Mono (MM/M): 0.40/300 | PE-M: 5.0/400 Left hand, Right hand ~ 270 $
20 BG MQ 14000-H 14000 6+1 5.7:1 640.00 GM / 22.58 OZ 15.00 KG / 33.00 LB 122.00 CM / 48.00 IN Mono (LB/YDS): 25/330, 35/280 | Braid (LB/YDS): 65/330, 80/280 | Mono (MM/M): 0.40/300 | PE-M: 5.0/400 Left hand, Right hand ~ 250 $
21 BG MQ 18000-ARK 18000 6+1 5.3:1 845.00 GM / 29.81 OZ 20.00 KG / 44.00 LB 125.00 CM / 49.20 IN Mono (LB/YDS): 35/330, 40/280 | Braid (LB/YDS): 65/440, 80/330 | Mono (MM/M): 0.47/300 | PE-M: 6.0/400 Left hand, Right hand ~ 305 $
20 BG MQ 18000 18000 6+1 5.3:1 860.00 GM / 30.34 OZ 20.00 KG / 44.00 LB 125.00 CM / 49.20 IN Mono (LB/YDS): 35/330, 40/280 | Braid (LB/YDS): 65/440, 80/330 | Mono (MM/M): 0.47/300 | PE-M: 6.0/400 Left hand, Right hand ~ 280 $
20 BG MQ 20000-ARK 20000 6+1 5.3:1 845.00 GM / 29.81 OZ 20.00 KG / 44.00 LB 134.00 CM / 52.80 IN Mono (LB/YDS): 40/330, 50/280 | Braid (LB/YDS): 80/440, 100/330 | Mono (MM/M): 0.52/300 | PE-M: 8.0/400 Left hand, Right hand ~ 305 $
20 BG MQ 20000 20000 6+1 5.3:1 860.00 GM / 30.34 OZ 20.00 KG / 44.00 LB 134.00 CM / 52.80 IN Mono (LB/YDS): 40/330, 50/280 | Braid (LB/YDS): 80/440, 100/330 | Mono (MM/M): 0.52/300 | PE-M: 8.0/400 Left hand, Right hand ~ 280 $

BG MQ related series: