Cold Water A LC

Cold Water A LC

Cold Water A LC back/handle

Cold Water A LC back/handle

Cold Water A LC back

Cold Water A LC back

Cold Water A LC back/plate

Cold Water A LC back/plate

Cold Water A LC front

Cold Water A LC front

Cold Water A LC
Cold Water A LC back/handle
Cold Water A LC back
Cold Water A LC back/plate
Cold Water A LC front

Cold Water ALC

~ 140 - 150 $
Brand
Model year
2025
  • Lightweight corrosion resistant frame & sideplates  
  • Multi-disc, Carbonite drag system  
  • Aluminum handle arm with Ergo grip handle knobs  
  • 2BB + 1RB Stainless steel ball bearings  
  • Quick-set anti-reverse roller bearing  
  • Double supported pinion gear 
  • Oversized machine cut brass XL drive & pinion gears  
  • Self-lubricating gearing system, all models  
  • Machined aluminum, two tone anodized spool  
  • Dual anti-reverse system. (Mechanical & roller bearing)  
  • Strike Zone, mechanical line counter, measures in feet  
  • CVT: Clear View Technology anti-fogging line counter  
  • Aluminum ratcheting drag star 
  • Wide Mouth levelwind: Clearance  
  • Automatic trip spool engaging mechanism  

 

 

Okuma Cold Water A Line Counter conventional fishing reel series


Cold Water ALC lineup:


Cold Water ALC specification:

Model Size Bearings Gear ratio Weight Drag power Line per cranck Line capacity Handle position Approx. Price
Cold Water 15DA 15 2+1 5.1:1 420.00 GM / 14.80 OZ 8.60 KG / 19.00 LB 63.00 CM / 24.80 IN Mono (YD/LB): 330/10 (0.30), 290/12 (0.32), 240/14 (0.35) | Braid (YD/LB): 175/65, 160/80 Right hand ~ 140 $
Cold Water 15DLA 15 2+1 5.1:1 420.00 GM / 14.80 OZ 8.60 KG / 19.00 LB 63.00 CM / 24.80 IN Mono (YD/LB): 330/10 (0.30), 290/12 (0.32), 240/14 (0.35) | Braid (YD/LB): 175/65, 160/80 Left hand ~ 140 $
Cold Water 20DA 20 2+1 5.1:1 431.00 GM / 15.20 OZ 8.60 KG / 19.00 LB 63.00 CM / 24.80 IN Mono (YD/LB): 290/14 (0.35), 230/18 (0.40), 210/20 (0.42) | Braid (YD/LB): 220/65, 200/80 Right hand ~ 140 $
Cold Water 20DLA 20 2+1 5.1:1 431.00 GM / 15.20 OZ 8.60 KG / 19.00 LB 63.00 CM / 24.80 IN Mono (YD/LB): 290/14 (0.35), 230/18 (0.40), 210/20 (0.42) | Braid (YD/LB): 220/65, 200/80 Left hand ~ 140 $
Cold Water 30DA 30 2+1 4.3:1 567.00 GM / 20.00 OZ 9.50 KG / 21.00 LB 69.00 CM / 27.20 IN Mono (YD/LB): 510/15 (0.37), 420/20 (0.42), 310/25 (0.48) | Braid (YD/LB): 425/65, 400/80 Right hand ~ 145 $
Cold Water 30DLA 30 2+1 4.3:1 567.00 GM / 20.00 OZ 9.50 KG / 21.00 LB 69.00 CM / 27.20 IN Mono (YD/LB): 510/15 (0.37), 420/20 (0.42), 310/25 (0.48) | Braid (YD/LB): 425/65, 400/80 Left hand ~ 145 $
Cold Water 30DHA 30 2+1 6.2:1 570.00 GM / 20.10 OZ 9.50 KG / 21.00 LB 99.00 CM / 39.00 IN Mono (YD/LB): 510/15 (0.37), 420/20 (0.42), 310/25 (0.48) | Braid (YD/LB): 425/65, 400/80 Right hand ~ 150 $
Cold Water 45DA 45 2+1 4.2:1 618.00 GM / 21.80 OZ 9.50 KG / 21.00 LB 75.00 CM / 29.50 IN Mono (YD/LB): 580/20 (0.42), 430/25 (0.48), 330/30 (0.55) | Braid (YD/LB): 590/65, 550/80 Right hand ~ 150 $
Cold Water 45DHA 45 2+1 6.4:1 624.00 GM / 22.00 OZ 9.50 KG / 21.00 LB 115.00 CM / 45.30 IN Mono (YD/LB): 580/20 (0.42), 430/25 (0.48), 330/30 (0.55) | Braid (YD/LB): 590/65, 550/80 Right hand ~ 150 $

Cold Water ALC related series: